Männer U12 − 34 kg | |||
---|---|---|---|
1. | BORCHASHVILLI Magamed | Volksb.Galaxy.Tigers | Wien |
2. | ROTHMüLLER Moritz | Volksb.Galaxy.Tigers | Wien |
3. | SAFER Adam | WAT Stadlau | Wien |
3. | AWTORCHANOW Muslim | Judo Club NG | Wien |
5. | SVETEC Kevin | ASKÖ Thermenregion | Niederösterreich |
5. | BLUHME Nikolaj | SU Karuna Wien | Wien |
7. | GABRALIYEV Magamed | Judoring Wien | Wien |
7. | AUST Philip | Café+Co Samurai | Wien |
9. | MUKUSCHEV Magomed | Judo Club NG | Wien |
9. | GALEK Borys | Café+Co Samurai | Wien |
9. | EDER Valentin | JT Salzkammergut | Oberösterreich |
. | ATZMANSTORFER Andreas | JT Salzkammergut | Oberösterreich |
. | PAURNFEIND Johann | UNION Döbling | Wien |
Insgesamt: 13 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,32 !
( Used License: Judo Landesverband Wien )