ASKÖ Urfahr | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | WöSS Rosalie | Frauen U12 − 36 kg | (2) | |
3. | WITZANY Valentin | Männer U10 − 34 kg | (5) | |
5. | DINKOV−KIRCHMAYR Raphael | Männer U14 − 34 kg | (5) | |
5. | HOCHHUBER Patrick | Männer U12 − 38 kg | (10) |
Insgesamt: 4 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,32 !
( Used License: Judo Landesverband Wien )