JK Krems | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | DOGARIU Andreas | Männer U14 − 50 kg | (4) | |
1. | MEINHARD Johannes | Männer U14 − 30 kg | (2) | |
1. | SCHLOEGL Julian | Männer U14 − 46 kg | (5) | |
1. | SCHLÖGL Franziska | Frauen U10 − 28 kg | (6) | |
2. | PROMBER Alexander | Männer U14 − 30 kg | (2) | |
3. | SCHLOEGL Moritz | Männer U12 − 38 kg | (10) | |
4. | PONNER Natalie | Frauen U14 − 40 kg | (4) | |
4. | SEITNER Robert | Männer U14 − 46 kg | (5) | |
. | DOGARIU Fabian | Männer U10 − 27 kg | (11) |
Insgesamt: 9 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,32 !
( Used License: Judo Landesverband Wien )