Gewichtsklassen | |||
---|---|---|---|
Altersklasse | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
Frauen U16 | − 44 kg | 3 | |
− 48 kg | 4 | ||
− 52 kg | 2 | ||
− 57 kg | 3 | ||
− 63 kg | 2 | ||
+63 kg | 3 | ||
Frauen U18 | − 48 kg | 2 | |
− 63 kg | 2 | ||
Frauen U21 | − 57 kg | 2 | |
− 63 kg | 2 | ||
+ 78 kg | 2 | ||
Männer U16 | − 38 kg | 2 | |
− 42 kg | 3 | ||
− 46 kg | 6 | ||
− 50 kg | 2 | ||
− 55 kg | 5 | ||
− 60 kg | 5 | ||
− 66 kg | 3 | ||
− 73 kg | 2 | ||
+ 73 kg | 2 | ||
Männer U18 | − 46 kg | 2 | |
− 55 kg | 2 | ||
− 60 kg | 6 | ||
− 66 kg | 4 | ||
− 90 kg | 2 | ||
+ 90 kg | 3 | ||
Männer U21 | − 55 kg | 2 | |
− 60 kg | 3 | ||
− 66 kg | 5 | ||
− 81 kg | 2 | ||
− 90 kg | 2 | ||
− 100 kg | 3 |
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,32 !
( Used License: Judo Landesverband Wien )