Café+Co Samurai | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | KORZINEK Michael | Männer U18 − 60 kg | (6) | |
1. | KRAMES Sarah | Frauen U18 − 48 kg | (2) | |
1. | SPITZHüTTEL Daniel | Männer U16 + 73 kg | (2) | |
1. | SPITZHüTTEL Daniel | Männer U16 − 73 kg | (2) | |
1. | Tanzer Katharina | Frauen U21 − 57 kg | (2) | |
1. | WEISZ Matthias | Männer U16 − 50 kg | (2) | |
2. | LEONHARDSBERGER Markus | Männer U21 − 81 kg | (2) | |
2. | SENFTNER Fabian | Männer U18 − 90 kg | (2) | |
2. | SENFTNER Sarah | Frauen U16 − 57 kg | (3) | |
2. | SENFTNER Sarah | Frauen U16 − 52 kg | (2) | |
2. | SPRINGER Jacqueline | Frauen U16 − 44 kg | (3) | |
3. | ANETSHOFER Peter | Männer U16 − 46 kg | (6) | |
3. | MELCHER Robert | Männer U18 − 60 kg | (6) | |
3. | SENFTNER Fabian | Männer U18 + 90 kg | (3) | |
3. | SOBANOV Mischa | Männer U16 − 60 kg | (5) | |
4. | KORZINEK Michael | Männer U16 − 60 kg | (5) | |
4. | NICKONCHUK Boris | Männer U16 − 55 kg | (5) | |
5. | CAVIC Emil | Männer U16 − 46 kg | (6) | |
5. | NIEDERL Philipp | Männer U21 − 66 kg | (5) |
Insgesamt: 19 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,32 !
( Used License: Judo Landesverband Wien )