Volksb.Galaxy.Tigers | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | BORCHASHVILLI Adam | Männer U21 − 60 kg | (3) | |
1. | BORCHASHVILLI Ruslan | Männer U18 − 46 kg | (2) | |
1. | CZIZSEK Mathias | Männer U21 − 66 kg | (5) | |
1. | CZIZSEK Mathias | Männer U16 − 66 kg | (3) | |
1. | CZIZSEK Mathias | Männer U18 − 66 kg | (4) | |
1. | PACHER Johannes | Männer U21 − 90 kg | (2) | |
1. | PACHER Johannes | Männer U21 − 100 kg | (3) | |
1. | PUM Marvin | Männer U16 − 55 kg | (5) | |
1. | PUM Marvin | Männer U21 − 55 kg | (2) | |
1. | PUM Marvin | Männer U18 − 55 kg | (2) | |
1. | RITTER Carina | Frauen U16 − 44 kg | (3) | |
2. | BORCHASHVILLI Ruslan | Männer U16 − 42 kg | (3) | |
2. | PIKULENKO Nikita | Männer U21 − 66 kg | (5) | |
2. | PIKULENKO Nikita | Männer U18 − 66 kg | (4) | |
2. | ROTHMüLLER Iris | Frauen U16 − 48 kg | (4) | |
2. | WAGNER Andreas | Männer U16 − 60 kg | (5) | |
4. | PORA Daniel | Männer U21 − 66 kg | (5) |
Insgesamt: 17 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,32 !
( Used License: Judo Landesverband Wien )