Burgenland | |||||
---|---|---|---|---|---|
Platz | von | Name | Gewichtsklasse | Liste | Verein |
1. | (3) | HACKSTOCK Emma | Frauen U16 − 57 kg | JK Eisenstadt | |
1. | (2) | HACKSTOCK Emma | Frauen U16 − 52 kg | JK Eisenstadt | |
1. | (2) | SCHMIDT Laura | Frauen U18 − 63 kg | JC Wallern | |
2. | (2) | NOVAK Selina | Frauen U18 − 63 kg | JC Wallern | |
2. | (2) | NOVAK Selina | Frauen U21 − 57 kg | JC Wallern | |
2. | (3) | NOVAK Michael | Männer U16 − 66 kg | JLZ Seewinkel | |
2. | (2) | SCHMIDT Laura | Frauen U21 − 63 kg | JC Wallern |
Insgesamt: 7 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,32 !
( Used License: Judo Landesverband Wien )