RAIKA Krems | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | KITTEL Fabian | Männer U12 − 50 kg | (2) | |
1. | KITTEL Leonie | Frauen U10 − 36 kg | (6) | |
1. | STICH Valentina | Frauen U12 − 48 kg | (2) | |
2. | HANDL Magdalena | Frauen U14 − 52 kg | (4) | |
2. | OKOLI Lisa−Maria | Frauen U12 − 48 kg | (2) | |
2. | OKOLI Martin | Männer U14 − 55 kg | (3) | |
2. | TUMA Tristan | Männer U14 + 66 kg | (2) | |
5. | FRIEDMANN Lukas | Männer U12 − 30 kg | (8) | |
7. | BRANDL Markus | Männer U12 − 38 kg | (8) |
Insgesamt: 9 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,32 !
( Used License: Judo Landesverband Wien )