Volksb.Galaxy.Tigers | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | BORCHASHVILLI Magamed | Männer U12 − 38 kg | (8) | |
1. | BORCHASHVILLI Movli | Männer U14 − 55 kg | (3) | |
1. | CHAMBRE Angelina | Frauen U10 − 28 kg | (5) | |
1. | HANN Mika | Männer U10 − 30 kg | (9) | |
1. | HIMML Lukas | Männer U12 − 30 kg | (8) | |
1. | PIKULENKO Nikita | Männer U18 − 73 kg | (3) | |
1. | RIEGLER Luisa | Frauen U14 − 48 kg | (2) | |
1. | SEIZ Amelie | Frauen U10 − 25 kg | (3) | |
1. | SEIZ Sebastian | Männer U14 − 34 kg | (2) | |
1. | WAGNER Andreas | Männer U14 − 66 kg | (5) | |
1. | WAGNER Andreas | Männer U16 − 66 kg | (4) | |
2. | BAVLNKA Luis | Männer U10 − 34 kg | (14) | |
2. | GIENDL Daniel | Männer U10 − 24 kg | (3) | |
2. | NESKOVSKI Viktoria | Frauen U16 − 44 kg | (2) | |
2. | NEUMANN Lucia | Frauen U12 − 32 kg | (2) | |
2. | PERITSCH David | Männer U14 − 34 kg | (2) | |
3. | GAJIC Marcel | Männer U10 − 34 kg | (14) | |
3. | NESKOVSKI Sarah | Frauen U10 − 36 kg | (6) |
Insgesamt: 18 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,32 !
( Used License: Judo Landesverband Wien )