Yawara−michi | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | MERY−FREIRE Dario | Männer U10 − 22 kg | (2) | |
1. | SCHWARZINGER Emil | Männer U18 − 60 kg | (2) | |
2. | DALAIBAYAN Telmen | Männer U18 − 60 kg | (2) | |
4. | SZELL Sarah | Frauen U12 − 36 kg | (4) | |
5. | PAULIC Lukas | Männer U10 − 30 kg | (9) | |
7. | VORHEMES Roman | Männer U10 − 34 kg | (14) |
Insgesamt: 5 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,32 !
( Used License: Judo Landesverband Wien )