Judoring Wien | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | AHMATHANOV Magomed | Männer U14 − 55 kg | (4) | |
1. | AMBRUS Zoltan | Männer U12 − 42 kg | (9) | |
1. | ARBIJEW Adam | Männer U10 − 38 kg | (4) | |
1. | BEKSULTANOV Deni | Männer U12 − 55 kg | (3) | |
1. | KALLINGER Laura | Frauen U16 +63 kg | (4) | |
1. | RIEDL Samira | Frauen U12 + 52 kg | (3) | |
1. | WELPONER Valerie | Frauen U14 − 44 kg | (3) | |
2. | DEUSCH Scarlett | Frauen U14 − 40 kg | (2) | |
2. | WEIZDÖRFER Melina | Frauen U14 − 48 kg | (3) | |
3. | AMBRUS Gabriella | Frauen U10 − 32 kg | (6) | |
3. | ARBIJEW Jakub | Männer U12 − 42 kg | (9) | |
3. | GABRALIYEV Akraman | Männer U12 − 30 kg | (6) | |
3. | KLEIBER David | Männer U16 − 60 kg | (6) | |
3. | MIELIEOGLO Artem | Männer U10 −30b kg | (9) | |
3. | SULIEV Magomed | Männer U12 − 38 kg | (13) | |
3. | VISIMBAEV Kueisch | Männer U12 − 42 kg | (9) | |
4. | ISRAILOV Aslan | Männer U12 − 27 kg | (5) | |
4. | ISRAILOV Ismail | Männer U14 − 38 kg | (4) | |
5. | BOKOV Jasin | Männer U12 − 42 kg | (9) | |
5. | GABRALIYEV Magamed | Männer U16 − 50 kg | (5) | |
5. | GUBAHANOW Muhammad | Männer U12 − 34 kg | (10) | |
5. | PRISTONIG Lara | Frauen U12 − 40 kg | (5) |
Insgesamt: 22 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,32 !
( Used License: Judo Landesverband Wien )