SU Karuna Wien | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | BLUHME Alexander | Männer U12 − 30 kg | (6) | |
1. | RUS Cristian Luca | Männer U10 − 46 kg | (4) | |
2. | BLUHME Nikolaj | Männer U16 − 55 kg | (2) | |
2. | BRADER Max | Männer U12 − 38 kg | (13) | |
2. | KERN Tobias | Männer U12 − 27 kg | (5) | |
3. | GEIßELBACHER Emanuel | Männer U12 + 55 kg | (3) | |
3. | KRIDTNER Ines | Frauen U14 − 52 kg | (4) | |
4. | CHOMIN Lukas | Männer U14 − 50 kg | (5) | |
4. | HAGEN Benjamin | Männer U16 − 50 kg | (5) | |
5. | SABO Daniel | Männer U16 − 60 kg | (6) | |
7. | HIERMAYER Wolfgang | Männer U12 − 42 kg | (9) | |
7. | ORNIK Yann | Männer U10 −27 b kg | (8) | |
9. | BAKYTKEREY Alimkhan | Männer U12 − 42 kg | (9) | |
. | ORNIK Thomas | Männer U12 − 34 kg | (10) |
Insgesamt: 14 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,32 !
( Used License: Judo Landesverband Wien )