WAT Stadlau | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | SAFER Adam | Männer U16 − 60 kg | (6) | |
2. | ARSLANYAN Edward | Männer U12 − 55 kg | (3) | |
2. | FISCHER Anna | Frauen U14 − 44 kg | (3) | |
2. | HERZOG Tino | Männer U16 − 66 kg | (2) | |
2. | KONTUREK Chantal | Frauen U14 − 52 kg | (4) | |
2. | SCHEURICH Mathis | Männer U10 −30b kg | (9) | |
2. | WALDHERR Ines | Frauen U12 + 52 kg | (3) | |
3. | COKIC Marion | Frauen U12 + 52 kg | (3) | |
3. | DWORAK Sarah Lena | Frauen U12 − 44 kg | (3) | |
3. | HEINISCH Timo | Männer U10 − 34 kg | (7) | |
3. | MARTINS Dominik | Männer U14 − 42 kg | (9) | |
3. | POLLAK Felix | Männer U10 − 30 kg | (8) | |
3. | SCHILLER Marlene | Frauen U10 − 32 kg | (6) | |
3. | ZAWARTKA Melissa | Frauen U10 − 25 kg | (3) | |
5. | BAKSHI Saranch | Männer U12 − 46 kg | (6) | |
5. | KONTUREK Nico | Männer U10 −30b kg | (9) | |
5. | POLLAK Lukas | Männer U14 − 46 kg | (6) | |
5. | SCHWAB Benedikt | Männer U10 − 27 kg | (7) | |
7. | AMLACHER Erik | Männer U10 − 30 kg | (8) | |
7. | JANKOVIC Daniel | Männer U10 −30b kg | (9) | |
7. | SCHÄR Joel−James | Männer U10 − 30 kg | (8) | |
7. | WINKELHOFER Fabian | Männer U12 − 38 kg | (13) | |
9. | HEINISCH Leon | Männer U12 − 38 kg | (13) |
Insgesamt: 23 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,32 !
( Used License: Judo Landesverband Wien )