SV Wien − Judo Lions | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | SARDALOV Magomed | Männer U12 − 46 kg | (6) | |
1. | TSAGALAEV Magomed | Männer U12 − 38 kg | (13) | |
2. | DORSUEV Hizir | Männer U16 − 60 kg | (6) | |
2. | MAZZ Berd | Männer U10 − 24 kg | (7) | |
3. | JANKHOTOV Daud | Männer U10 − 38 kg | (4) | |
3. | SCHABUEV Yusuf | Männer U10 − 24 kg | (7) | |
4. | SCHABUEV Suleiman | Männer U10 − 38 kg | (4) | |
5. | AVTARCHANOV Adam | Männer U12 − 30 kg | (6) | |
5. | KHAMZATOV Magomed | Männer U10 − 24 kg | (7) | |
5. | MUZAJEV Halid | Männer U10 −27 b kg | (8) | |
7. | SALUEV Ramsan | Männer U10 − 24 kg | (7) |
Insgesamt: 11 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,32 !
( Used License: Judo Landesverband Wien )