Männer U10 −30b kg | |||
---|---|---|---|
1. | HAAS Silvano | JC Klosterneuburg | Niederösterreich |
2. | KAINRATH Mario | JC Klosterneuburg | Niederösterreich |
3. | UMCHAJEV Muhamed | Yawara−michi | Wien |
3. | MARSCHALL Moritz | YAMAMOTO FIGHTERS | Wien |
5. | KOVACEVIC Viktor | Judo Club NG | Wien |
5. | STAUDACHER Alwin | Volksb.Galaxy.Tigers | Wien |
Insgesamt: 6 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,32 !
( Used License: Judo Landesverband Wien )