JC SENSHUDAN | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
3. | KLAR Melissa | Frauen U14 − 48 kg | (3) | |
3. | PLECHAC Felix | Männer U14 − 66 kg | (3) | |
5. | HAMPEL Maximilian | Männer U12 − 30 kg | (8) | |
5. | KROPATSCHEK Julian | Männer U14 − 38 kg | (7) | |
7. | KULISCHEK Philipp | Männer U12 − 34 kg | (8) |
Insgesamt: 5 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,32 !
( Used License: Judo Landesverband Wien )