Judoring Wien | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | AHMATHANOV Magomed | Männer U14 − 42 kg | (8) | |
1. | ARBIJEW Jakub | Männer U12 −34b kg | (7) | |
1. | BÖCK Simon | Männer U14 − 55 kg | (4) | |
1. | RIEDL Samira | Frauen U10 − 44 kg | (2) | |
1. | WELPONER Valerie | Frauen U12 − 44 kg | (6) | |
2. | ARBIJEW Adam | Männer U10 − 34 kg | (9) | |
2. | BEKSULTANOV Deni | Männer U12 − 42 kg | (5) | |
2. | ISRAILOV Ismail | Männer U12 − 27 kg | (5) | |
2. | QESTAJ Ilirida | Frauen U12 − 32 kg | (4) | |
2. | SULIEV Magomed | Männer U12 − 34 kg | (8) | |
2. | WEIZDÖRFER Melina | Frauen U12 − 40 kg | (3) | |
3. | BÖTTGER−SCHÖSSER Jasmin | Frauen U16 − 52 kg | (3) | |
3. | BÖTTGER−SCHÖSSER Julia | Frauen U12 − 40 kg | (3) | |
3. | DEUSCH Scarlett | Frauen U14 − 40 kg | (4) | |
3. | VISIMBAEV Kueisch | Männer U12 −34b kg | (7) | |
5. | PRISTONIG Lara | Frauen U12 − 36 kg | (5) | |
7. | BOKOV Jasin | Männer U10 − 34 kg | (9) |
Insgesamt: 17 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,32 !
( Used License: Judo Landesverband Wien )