RAIKA Krems | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | HANDL Magdalena | Frauen U14 − 57 kg | (2) | |
1. | PRETZ Florian | Frauen U14 − 32 kg | (3) | |
1. | RAUSCHER Jordan | Männer U16 − 42 kg | (3) | |
3. | FRIEDMANN Lukas | Männer U12 − 30 kg | (8) | |
3. | HAIDVOGEL Niklas | Männer U12 − 38 kg | (10) | |
3. | RAUSCHER Kilian | Männer U12 − 27 kg | (5) | |
3. | STICH Valentina | Frauen U14 − 52 kg | (4) | |
7. | BRANDL Markus | Männer U14 − 38 kg | (7) |
Insgesamt: 8 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,32 !
( Used License: Judo Landesverband Wien )