SANDOKAN Galaxytiger | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | SPATSCHENKO Iboja Raisa | Frauen U10 − 32 kg | (5) | |
2. | HOFFMANN Patrick | Männer U16 − 60 kg | (3) | |
2. | KATSULIS Alexandra | Frauen U10 − 22 kg | (2) | |
3. | KRENN Rainer | Männer U14 − 60 kg | (5) | |
3. | KRENN Sarah | Frauen U12 − 44 kg | (6) | |
4. | ZIVKOVIC Sofija | Frauen U14 − 40 kg | (4) | |
7. | FUCHS Benjamin | Männer U10 − 34 kg | (9) | |
7. | HUBER Lukas | Männer U12 − 34 kg | (8) | |
7. | KUDRNA Marco | Männer U12 − 30 kg | (8) | |
7. | UNGER Simon | Männer U10 − 27 kg | (8) | |
9. | PRINZINGER Paul | Männer U10 − 34 kg | (9) |
Insgesamt: 11 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,32 !
( Used License: Judo Landesverband Wien )