Medaillenspiegel - Vereine
  Verein Verband 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Pkt. # ø
1 Volksb.Galaxy.Tigers Wien 8 13 7 0 3 0 0 88  31 2,8
2 Vienna Samurai Wien 6 8 3 0 0 0 0 54  17 3,1
3 Judo Club NG Wien 5 1 1 0 1 0 0 26  8 3,2
4 SV Wien − Judo Lions Wien 4 2 2 2 2 0 0 30  12 2,5
5 JC Klosterneuburg Niederösterreich 4 1 3 1 1 0 0 27  10 2,7
6 WAT Stadlau Wien 3 6 5 2 6 0 0 48  22 2,1
7 Judoring Wien Wien 3 3 2 3 1 0 0 29  12 2,4
8 SU Karuna Wien Wien 3 3 1 0 0 0 0 23  7 3,2
9 Ratiborets Wien 3 0 4 0 3 0 1 24  11 2,1
10 SKM Vysluni Uhersky Brod Czech Republic 2 3 7 4 1 0 3 39  20 1,9
11 TSV Hartberg Steiermark 2 1 1 0 0 0 0 13  4 3,2
12 JC Wimpassing Niederösterreich 2 0 2 0 0 0 0 12  4 3
13 YAMAMOTO FIGHTERS Wien 1 2 5 2 6 0 2 30  18 1,6
14 Dinamo Union Wien Wien 1 1 1 0 0 0 1 10  4 2,5
15 Römerland Fighters Niederösterreich 1 1 0 2 1 0 0 10  5 2
16 Sporthaie Niederösterreich 1 0 1 0 0 0 0 2 3
17 WAT Hernals Wien 1 0 0 0 1 0 0 2 2,5
18 RAIKA Krems Niederösterreich 1 0 0 0 0 0 0 1 4
19 SANDOKAN Galaxytiger Wien 0 3 0 0 1 0 0 10  4 2,5
20 Yawara−michi Wien 0 2 1 2 1 0 1 12  7 1,7
21 TJ. Sokol Uh.Brod Czech Republic 0 1 0 0 1 0 1 3 1,6

Insgesamt: 204 Teilnehmer

This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software  V4,32 !
( Used License: Judo Landesverband Wien )