Judo Club NG | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | BIBULATOV Ibragim | Männer U16 OPEN | (2) | |
1. | BISAYEW Ismail | Männer U10 −27 b kg | (7) | |
1. | DALOV Deniz | Männer U10 − 46 kg | (2) | |
2. | Batalova Dshannat | Frauen U10 − 22 kg | (2) | |
2. | BETIYEV Abdulmalik | Männer U10 −27 b kg | (7) | |
2. | BISAYEW Dawud | Männer U12 − 34 kg | (7) | |
2. | BISAYEW Muslim | Männer U16 − 55 kg | (7) | |
2. | JANDAEV Magomed | Männer U16 − 73 kg | (4) | |
2. | TASURKAEW Turpal | Männer U12 − 55 kg | (6) | |
3. | BETIYEV Sidik | Männer U12 − 38 kg | (6) | |
3. | DUKURBALAEV Achmed | Männer U10 − 22 kg | (3) | |
3. | GADZHIEV Muhammad | Männer U10 − 24 kg | (7) | |
3. | GUBASCHEV Usman | Männer U14 − 50 kg | (8) | |
4. | MUCHASCHIJEW Kair | Männer U14 − 38 kg | (4) | |
7. | GADZHIEV Rabbani | Männer U10 − 27 kg | (8) | |
7. | MUCHASCHIJEW Sayfullah | Männer U10 − 27 kg | (8) |
Insgesamt: 16 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,32 !
( Used License: Judo Landesverband Wien )