SU Karuna Wien | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | BLUHME Alexander | Männer U14 − 34 kg | (5) | |
1. | BLUHME Nikolaj | Männer U16 − 60 kg | (3) | |
1. | BRADER Max | Männer U12 − 38 kg | (6) | |
1. | KHAYDUKAEV Abdul−Halim | Männer U12 − 30 kg | (6) | |
1. | RUIS Sandro | Männer U12 −38b kg | (6) | |
1. | RUS Cristian Luca | Männer U12 − 46 kg | (6) | |
1. | SULYOK Esther | Frauen U10 − 40 kg | (2) | |
2. | MILENKOVIC David | Männer U16 − 66 kg | (2) | |
2. | ORNIK Yann | Männer U10 − 27 kg | (8) | |
3. | BAKYTKEREY Alimkhan | Männer U12 − 46 kg | (6) | |
3. | BRZYCHCZY Wiktor | Männer U12 −38b kg | (6) | |
3. | EVANGELOPOULOS Nikolaos | Männer U10 − 30 kg | (10) | |
3. | GHAZARYAN Vardges | Männer U12 − 55 kg | (6) | |
3. | HAHN Stefan | Männer U16 − 50 kg | (4) | |
3. | HUTTER Anja | Frauen U12 − 40 kg | (3) | |
3. | ORNIK Max | Männer U16 − 46 kg | (3) | |
3. | ORNIK Thomas | Männer U12 − 38 kg | (6) | |
3. | PÖLZL Dominic | Männer U12 − 50 kg | (6) | |
4. | ARLT Manuel | Männer U14 − 42 kg | (5) | |
4. | BÜRGER Verena | Frauen U12 − 36 kg | (4) | |
4. | PETROVIC Uros | Männer U14 − 55 kg | (5) | |
5. | HAGEN Benjamin | Männer U16 − 55 kg | (7) | |
5. | HAHN Thomas | Männer U12 − 34 kg | (7) | |
5. | HAPPENHOFER Tobias | Männer U12 −38b kg | (6) | |
7. | ZOHLES Raphael | Männer U12 − 34 kg | (7) |
Insgesamt: 25 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,32 !
( Used License: Judo Landesverband Wien )