Kärnten | |||||
---|---|---|---|---|---|
Platz | von | Name | Gewichtsklasse | Liste | Verein |
1. | (5) | LÜCK Phillip | Männer U18 − 81 kg | Judo Feldkirchen | |
2. | (6) | MÜLLER Manuel | Männer AK − 81 kg | JC SV Treffen | |
2. | (2) | NAGLADZE Giorgi | Männer U21 − 90 kg | Judo Feldkirchen | |
3. | (3) | GREBIEN Jürgen | Männer U18 + 90 kg | Judo Feldkirchen |
Insgesamt: 4 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,32 !
( Used License: Judo Landesverband Wien )