Café+Co Samurai | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | GUGENBERGER Helene | Frauen U21 − 70 kg | (2) | |
1. | KORZINEK Michael | Männer U21 − 73 kg | (3) | |
1. | KRAMES Sarah | Frauen U21 − 52 kg | (2) | |
1. | MARTINEK Evelyn | Frauen U18 − 52 kg | (2) | |
1. | TANZER Katharina | Frauen AK − 52 kg | (2) | |
2. | ABDULKHADZHIEV Junus | Männer AK − 81 kg | (7) | |
2. | FINDEIS Raphaela | Frauen U21 − 70 kg | (2) | |
2. | FINDEIS Raphaela | Frauen AK − 70 kg | (2) | |
2. | GUGENBERGER Helene | Frauen U21 − 63 kg | (2) | |
2. | GUGENBERGER Helene | Frauen AK − 63 kg | (2) | |
2. | KORZINEK Michael | Männer U18 − 73 kg | (4) | |
2. | KRAMES Sarah | Frauen AK − 52 kg | (2) | |
2. | LUKANOVIC Gabriel | Männer U21 − 81 kg | (4) | |
2. | MARTINEK Evelyn | Frauen U16 − 52 kg | (4) | |
2. | MARTINEK Evelyn | Frauen U21 − 52 kg | (2) | |
3. | GUGENBERGER Helene | Frauen AK + 78 kg | (4) | |
3. | LEONHARDSBERGER Markus | Männer AK − 81 kg | (7) | |
3. | OLAITAN Solomon | Männer AK − 73 kg | (4) | |
4. | FINDEIS Raphaela | Frauen AK + 78 kg | (4) | |
5. | LUKANOVIC Gabriel | Männer AK − 81 kg | (7) |
Insgesamt: 20 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,32 !
( Used License: Judo Landesverband Wien )