Volksb.Galaxy.Tigers | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | BORCHASHVILLI Adam | Männer U21 − 66 kg | (5) | |
1. | BORCHASHVILLI Magamed | Männer U16 − 46 kg | (4) | |
1. | FARA Aaron | Männer U21 − 100 kg | (3) | |
1. | FARA Aaron | Männer AK − 100 kg | (2) | |
1. | HOFFMANN Patrick | Männer U18 − 66 kg | (2) | |
1. | KRNJIC Valentino | Männer U18 − 55 kg | (4) | |
1. | KUCIARA Stefan | Männer AK − 90 kg | (4) | |
1. | PAWELJAN Aslan | Männer U16 + 73 kg | (2) | |
1. | PUM Marvin | Männer AK − 60 kg | (4) | |
1. | PUM Marvin | Männer U18 − 60 kg | (4) | |
1. | PUM Marvin | Männer U21 − 60 kg | (3) | |
1. | REICHSTEIN Julian | Männer AK + 100 kg | (3) | |
1. | SEIZ Sebastian | Männer U16 − 38 kg | (2) | |
1. | WAGNER Andreas | Männer U18 − 73 kg | (4) | |
1. | WAGNER Andreas | Männer U16 open | (4) | |
1. | WAGNER Andreas | Männer U16 − 73 kg | (2) | |
1. | WAGNER Christopher | Männer U21 − 81 kg | (4) | |
1. | WAGNER Christopher | Männer AK − 81 kg | (7) | |
1. | WEICHINGER Alexander | Männer AK − 73 kg | (4) | |
2. | BORCHASHVILLI Adam | Männer AK − 66 kg | (5) | |
2. | DORDIC Petar | Männer U21 − 60 kg | (3) | |
2. | DORDIC Petar | Männer AK − 60 kg | (4) | |
2. | KUDERA Stefan | Männer AK − 73 kg | (4) | |
2. | PACHER Johannes | Männer AK − 90 kg | (4) | |
2. | PERITSCH David | Männer U16 − 38 kg | (2) | |
2. | PORA Daniel | Männer U21 − 66 kg | (5) | |
2. | REICHSTEIN Julian | Männer AK Open | (6) | |
2. | SCHNEIDER Sebastian | Männer U21 − 100 kg | (3) | |
2. | SCHNEIDER Sebastian | Männer AK − 100 kg | (2) | |
2. | WAGNER Andreas | Männer U21 − 73 kg | (3) | |
3. | BORCHASHVILLI Movli | Männer U16 − 60 kg | (5) | |
3. | FARA Aaron | Männer AK Open | (6) | |
3. | FICHTENBAUER Julian | Männer U16 − 46 kg | (4) | |
3. | GEIER Gabor | Männer AK + 100 kg | (3) | |
3. | KRNJIC Valentino | Männer U21 − 60 kg | (3) | |
3. | NESKOVSKI Viktoria | Frauen U16 − 48 kg | (4) | |
3. | PACHER Johannes | Männer U21 − 100 kg | (3) | |
3. | PORA Daniel | Männer AK − 66 kg | (5) | |
4. | BORCHASHVILLI Movli | Männer U18 − 60 kg | (4) | |
4. | BORCHASHVILLI Ruslan | Männer U18 − 55 kg | (4) | |
4. | KRNJIC Valentino | Männer AK − 60 kg | (4) | |
4. | PAWELJAN Aslan | Männer U16 open | (4) | |
5. | GEIER Gabor | Männer AK Open | (6) | |
5. | HOFFMANN Patrick | Männer U21 − 66 kg | (5) | |
5. | PACHER Johannes | Männer AK Open | (6) |
Insgesamt: 45 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,32 !
( Used License: Judo Landesverband Wien )