Niederösterreich | |||||
---|---|---|---|---|---|
Platz | von | Name | Gewichtsklasse | Liste | Verein |
1. | (4) | BAMBERGER Julia | Frauen U16 − 48 kg | JC Klosterneuburg | |
1. | (4) | FORTNER Jessica | Frauen U16 − 52 kg | JC Klosterneuburg | |
1. | (2) | TARONCHER Olivia | Frauen U21 − 63 kg | JC ASVÖ−Carnuntum | |
1. | (2) | TARONCHER Olivia | Frauen AK − 63 kg | JC ASVÖ−Carnuntum | |
2. | (4) | GÜMÜSKAYA Leon | Männer U16 − 46 kg | JC Klosterneuburg | |
2. | (2) | KONRATH Lara−Ines | Frauen U16 − 63 kg | Sporthaie | |
2. | (5) | SCHANDL Philip | Männer U16 − 50 kg | JC Klosterneuburg | |
3. | (8) | CETIN Halil | Männer U16 − 55 kg | BUDO Club Marchfeld | |
3. | (3) | MARKL Manuel | Männer U21 − 73 kg | JC ASVÖ−Carnuntum | |
4. | (5) | DILAWARZADA Shar | Männer U21 − 66 kg | UNION Amstetten | |
4. | (4) | HAFNER Georg | Männer U16 − 46 kg | JC Klosterneuburg | |
4. | (4) | MARKL Manuel | Männer AK − 73 kg | JC ASVÖ−Carnuntum |
Insgesamt: 12 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,32 !
( Used License: Judo Landesverband Wien )