Burgenland | |||||
---|---|---|---|---|---|
Platz | von | Name | Gewichtsklasse | Liste | Verein |
3. | (4) | LUIF Marcel | Männer U18 − 73 kg | JK Pinkafeld | |
4. | (4) | HILSCHER Athena | Frauen U16 − 52 kg | KIAI Illmitz | |
4. | (4) | KLINGER Vanessa | Frauen U16 − 48 kg | KIAI Illmitz | |
4. | (5) | PRENNER Julian | Männer U16 − 50 kg | JK Mattersburg | |
5. | (5) | KNAR Lucas | Männer U16 − 60 kg | JK Eisenstadt | |
5. | (8) | MARACEK Maximilian | Männer U16 − 55 kg | JK Eisenstadt | |
7. | (8) | WIND Markus | Männer U16 − 55 kg | JK Eisenstadt |
Insgesamt: 7 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,32 !
( Used License: Judo Landesverband Wien )