Judoring Wien | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
2. | ARBIJEW Jakub | Männer U12 − 38 kg | (12) | |
2. | BOKOV Jasin | Männer U10 − 34 kg | (10) | |
2. | RIEDL Samira | Männer U10 − 42 kg | (3) | |
3. | BEKSULTANOV Deni | Männer U12 − 42 kg | (6) | |
3. | ISRAILOV Aslan | Männer U10 − 24 kg | (5) | |
3. | ISRAILOV Ismail | Männer U12 − 27 kg | (3) | |
3. | VISIMBAEV Kueisch | Männer U12 − 34 kg | (6) | |
4. | QESTAJ Ilirida | Frauen U12 − 32 kg | (5) | |
5. | ARBIJEW Adam | Männer U10 − 34 kg | (10) | |
9. | AHMATHANOV Magomed | Männer U14 − 46 kg | (12) |
Insgesamt: 10 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,32 !
( Used License: Judo Landesverband Wien )