Volksb.Galaxy.Tigers | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | CHAMBRE Matthias | Männer U10 − 30 kg | (4) | |
2. | BORCHASHVILLI Magamed | Männer U14 − 38 kg | (8) | |
2. | CHAMBRE Angelina | Frauen U12 − 32 kg | (5) | |
3. | BAVLNKA Luis | Männer U12 − 38 kg | (12) | |
3. | GAJIC Marcel | Männer U10 − 38 kg | (4) | |
3. | LAUBER Lorin | Männer U10 − 27 kg | (4) | |
3. | MIHOVILOVIC Martin | Männer U10 − 30 kg | (4) | |
3. | PERITSCH David | Männer U14 − 38 kg | (8) | |
3. | SEIZ Sebastian | Männer U14 − 38 kg | (8) | |
4. | SUBBOTKIN Ruslan | Männer U10 − 24 kg | (5) | |
5. | GöSCHKA Leonhard | Männer U10 − 24 kg | (5) | |
5. | WEISS Mathäus | Männer U12 − 38 kg | (12) | |
7. | MIHOVILOVIC Gregor | Männer U14 − 42 kg | (9) |
Insgesamt: 13 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,32 !
( Used License: Judo Landesverband Wien )