Slovenia | |||||
---|---|---|---|---|---|
Platz | von | Name | Gewichtsklasse | Liste | Verein |
1. | (2) | HORVAT Nika | Frauen U14 + 57 kg | JC 15.Maj Marezige | |
1. | (12) | LOVIC Arian | Männer U12 − 38 kg | JC 15.Maj Marezige | |
1. | (2) | MARCETA Sergej | Männer U14 − 55 kg | JC 15.Maj Marezige | |
1. | (3) | MARCETA Ana | Frauen U12 − 48 kg | JC 15.Maj Marezige | |
2. | (3) | TRONTELJ Janja | Frauen U12 − 40 kg | JC 15.Maj Marezige | |
9. | (12) | Stefanic Dane | Männer U14 − 46 kg | JC 15.Maj Marezige |
Insgesamt: 6 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,32 !
( Used License: Judo Landesverband Wien )