JC SENSHUDAN | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
4. | HUTTER Marco | Männer U10 −27 b kg | (4) | |
4. | ZWANZINGER Luis | Männer U10 − 30 kg | (5) | |
5. | PACHNER Phillipp | Männer U10 − 24 kg | (5) | |
5. | VOGT Paul | Männer U10 − 27 kg | (5) | |
5. | ZWANZINGER Max | Männer U10 −30b kg | (5) |
Insgesamt: 5 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,32 !
( Used License: Judo Landesverband Wien )