JC Wimpassing | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | BRUNNER Askil | Männer U10 − 27 kg | (5) | |
1. | GREINER Christian | Männer U10 −30b kg | (5) | |
1. | WEITZBAUER Niklas | Männer U12 − 46 kg | (7) | |
2. | VRANA Niklas | Männer U12 − 42 kg | (5) | |
5. | BRUNNER Erik | Männer U12 − 42b kg | (6) |
Insgesamt: 5 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,32 !
( Used License: Judo Landesverband Wien )