Judoteam SHIAI DO | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | BRODTRAGER Samuel | Männer U14 − 46 kg | (7) | |
2. | RAS Catharina | Frauen U14 + 57 kg | (4) | |
2. | RASMUSSEN Niklas | Männer U12 −34b kg | (5) | |
3. | EISNER Niklas | Männer U12 − 34 kg | (5) | |
3. | EISNER Tobias | Männer U12 −34b kg | (5) | |
4. | PROKOP Andreas | Männer U12 − 42 kg | (5) |
Insgesamt: 6 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,32 !
( Used License: Judo Landesverband Wien )