Slovenia | |||||
---|---|---|---|---|---|
Platz | von | Name | Gewichtsklasse | Liste | Verein |
2. | (3) | De Faveri Sovdat Alex | Männer U10 − 22 kg | JC 15.Maj Marezige | |
2. | (3) | JERMAN Matija | Männer U12 + 55 kg | JC 15.Maj Marezige | |
2. | (7) | Stojaniovic Vadnjal Blaz | Männer U12 − 46 kg | JC 15.Maj Marezige | |
2. | (2) | TRONTELJ Janja | Frauen U14 − 48 kg | JC 15.Maj Marezige | |
3. | (5) | MARCETA Sergej | Männer U14 + 66 kg | JC 15.Maj Marezige | |
3. | (6) | MARCETA Ana | Frauen U14 − 52 kg | JC 15.Maj Marezige | |
3. | (3) | Petric Maj | Männer U10 − 38 kg | JC 15.Maj Marezige | |
3. | (7) | Porccic Davud | Männer U12 − 46 kg | JC 15.Maj Marezige |
Insgesamt: 8 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,32 !
( Used License: Judo Landesverband Wien )