UJZ Mühlviertel | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | MÜNCH Moric | Männer U18 − 73 kg | (14) | |
1. | WIESINGER Jakob | Männer U18 − 81 kg | (5) | |
1. | WIESINGER Jakob | Männer U21 − 73 kg | (13) | |
1. | WIESINGER Jakob | Männer AK − 73 kg | (13) | |
2. | CAMATTA Kaly | Männer U18 − 66 kg | (13) | |
2. | KOTHBAUER Tobias | Männer U21 − 55 kg | (2) | |
2. | SCHEIBLHOFER Christoph | Männer U21 − 81 kg | (3) | |
2. | WELZENBACH Maximilian | Männer U18 − 73 kg | (14) | |
3. | PRÖLL Richard | Männer U21 − 66 kg | (10) | |
5. | CAMATTA Kaly | Männer U21 − 66 kg | (10) | |
5. | SCHEIBLHOFER Christoph | Männer U18 − 81 kg | (5) | |
5. | WIESINGER Mario | Männer U21 − 73 kg | (13) | |
7. | MÜNCH Moric | Männer U21 − 73 kg | (13) | |
9. | WELZENBACH Maximilian | Männer U21 − 73 kg | (13) | |
9. | WIESINGER Mario | Männer AK − 73 kg | (13) |
Insgesamt: 15 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,32 !
( Used License: Judo Landesverband Wien )