Volksb.Galaxy.Tigers | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | BORCHASHVILLI Adam | Männer AK − 90 kg | (3) | |
1. | BORCHASHVILLI Movli | Männer U21 − 90 kg | (4) | |
1. | BUBANJA Marko | Männer AK − 100 kg | (4) | |
1. | FASCHING Bernd | Männer U16 − 73 kg | (5) | |
1. | PERITSCH David | Männer U21 − 55 kg | (2) | |
1. | PERITSCH David | Männer U18 − 55 kg | (6) | |
1. | PUM Marvin | Männer U21 − 66 kg | (10) | |
1. | SCHNEIDER Sebastian | Männer U21 − 100 kg | (2) | |
1. | WAGNER Christopher | Männer AK − 81 kg | (7) | |
1. | WILDNER Lorenz | Männer AK − 60 kg | (4) | |
2. | BORCHASHVILLI Magamed | Männer U16 − 50 kg | (4) | |
2. | BORCHASHVILLI Movli | Männer U18 − 90 kg | (4) | |
2. | FICHTENBAUER Julian | Männer U18 − 50 kg | (4) | |
2. | KRNJIC Valentino | Männer U21 − 66 kg | (10) | |
2. | PERITSCH David | Männer U21 − 60 kg | (3) | |
2. | PERITSCH David | Männer AK − 60 kg | (4) | |
2. | PUM Marvin | Männer AK − 66 kg | (4) | |
2. | SCHNEIDER Sebastian | Männer AK − 100 kg | (4) | |
3. | BORCHASHVILLI Magamed | Männer U18 − 50 kg | (4) | |
3. | GABRALIYEV Magamed | Männer U21 − 60 kg | (3) | |
3. | GABRALIYEV Magamed | Männer AK − 60 kg | (4) | |
3. | KRNJIC Valentino | Männer AK − 66 kg | (4) | |
3. | PIKULENKO Nikita | Männer U21 − 73 kg | (13) | |
3. | PIKULENKO Nikita | Männer AK − 73 kg | (13) | |
4. | DJAKOVIC Nikola | Männer AK − 100 kg | (4) | |
5. | HAFNER Georg | Männer U16 − 66 kg | (6) | |
5. | KERSCHNER Krisztián | Männer AK − 81 kg | (7) | |
5. | KUDERA Stefan | Männer AK − 73 kg | (13) | |
7. | GABRALIYEV Magamed | Männer U18 − 60 kg | (10) | |
7. | HAFNER Georg | Männer U18 − 66 kg | (13) | |
7. | KÖLLER Daniel | Männer AK − 73 kg | (13) | |
7. | PORA Daniel | Männer AK − 73 kg | (13) | |
7. | ZELLMANN Fabian | Männer U16 − 60 kg | (10) | |
. | FASCHING Bernd | Männer U18 − 73 kg | (14) |
Insgesamt: 34 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,32 !
( Used License: Judo Landesverband Wien )