Tirol | |||||
---|---|---|---|---|---|
Platz | von | Name | Gewichtsklasse | Liste | Verein |
3. | (14) | BRETSCHNEIDER Gabriel | Männer U18 − 73 kg | UNION Raika Osttirol | |
3. | (13) | HOFER Fabian | Männer AK − 73 kg | JZ Innsbruck | |
3. | (13) | HOFER Fabian | Männer U21 − 73 kg | JZ Innsbruck | |
3. | (10) | MARINI Peter | Männer U16 − 60 kg | JZ Innsbruck | |
3. | (5) | MITTERER−EGGER Philipp | Männer U16 − 73 kg | JC Raika Kirchberg | |
3. | (4) | PROBST Dominik | Männer U18 − 90 kg | JZ Innsbruck | |
3. | (3) | PROBST Dominik | Männer AK − 90 kg | JZ Innsbruck | |
4. | (4) | PROBST Dominik | Männer U21 − 90 kg | JZ Innsbruck | |
4. | (4) | WIESLER Manuel | Männer AK − 60 kg | UNION Raika Osttirol | |
5. | (6) | HOFER Lukas | Männer U16 − 66 kg | JZ Innsbruck | |
5. | (14) | RITSCH Matthias | Männer U18 − 73 kg | JC Fieberbrunn | |
5. | (10) | WALDNER Fabian | Männer U18 − 60 kg | UNION Raika Osttirol | |
9. | (13) | BRETSCHNEIDER Gabriel | Männer U21 − 73 kg | UNION Raika Osttirol | |
9. | (14) | MITTEREGGER Philipp | Männer U18 − 73 kg | JZ Innsbruck | |
9. | (13) | RITSCH Matthias | Männer AK − 73 kg | JC Fieberbrunn | |
9. | (13) | RITSCH Matthias | Männer U21 − 73 kg | JC Fieberbrunn |
Insgesamt: 16 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,32 !
( Used License: Judo Landesverband Wien )