Niederösterreich | |||||
---|---|---|---|---|---|
Platz | von | Name | Gewichtsklasse | Liste | Verein |
1. | (10) | BRODTRAGER Samuel | Männer U16 − 60 kg | Judoteam SHIAI DO | |
1. | (10) | BRODTRAGER Samuel | Männer U18 − 60 kg | Judoteam SHIAI DO | |
1. | (3) | MAYERHOFER Jakob | Männer U21 − 60 kg | Judoteam SHIAI DO | |
2. | (10) | AUST Phillip | Männer U18 − 60 kg | JC Klosterneuburg | |
2. | (10) | AUST Phillip | Männer U16 − 60 kg | JC Klosterneuburg | |
2. | (3) | BUCHEBNER Mario | Männer AK − 90 kg | JC Wimpassing | |
3. | (4) | BUCHEBNER Mario | Männer U21 − 90 kg | JC Wimpassing | |
3. | (10) | SCHANDL Philip | Männer U18 − 60 kg | JC Klosterneuburg | |
3. | (4) | VON SCHRADER Ruben | Männer U16 − 50 kg | JC Klosterneuburg | |
3. | (6) | WEICHENHAIN Jan | Männer U16 − 66 kg | Römerland Fighters | |
4. | (4) | VON SCHRADER Ruben | Männer U18 − 50 kg | JC Klosterneuburg | |
5. | (6) | HOFBAUER Stefan | Männer U18 − 55 kg | UJC VHS Horn Gars | |
5. | (10) | RABITSCH Oliver | Männer U16 − 60 kg | JC Klosterneuburg | |
5. | (10) | SCHANDL Philip | Männer U16 − 60 kg | JC Klosterneuburg | |
7. | (10) | MAYERHOFER Jakob | Männer U21 − 66 kg | Judoteam SHIAI DO | |
7. | (13) | SCHLÖGL Julian | Männer U21 − 73 kg | JK Krems | |
. | (11) | HOFBAUER Stefan | Männer U16 − 55 kg | UJC VHS Horn Gars | |
. | (11) | MAYERHOFER Rene | Männer U16 − 55 kg | JC Klosterneuburg | |
. | (10) | PLOTT Paul | Männer U16 − 60 kg | Judoteam SHIAI DO | |
. | (13) | SCHLÖGL Julian | Männer AK − 73 kg | JK Krems |
Insgesamt: 20 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,32 !
( Used License: Judo Landesverband Wien )