Austria | |||||
---|---|---|---|---|---|
Platz | von | Name | Gewichtsklasse | Liste | Verein |
1. | (4) | Auer Marcus | Männer U18 − 50 kg | Team Austria | |
1. | (4) | Auer Marcus | Männer U16 − 50 kg | Team Austria | |
1. | (4) | Papoyan Aslan | Männer U18 − 90 kg | Team Austria | |
1. | (13) | Pröll Richard | Männer U18 − 66 kg | Team Austria | |
2. | (6) | Gümüskaya Leon | Männer U18 − 55 kg | Team Austria | |
2. | (5) | Hatzmann ALexander | Männer U16 − 73 kg | Team Austria | |
2. | (2) | Löcker Felix | Männer U18 + 90 kg | Team Austria | |
2. | (2) | Löcker Felix | Männer U16 + 73 kg | Team Austria | |
2. | (4) | Papoyan Aslan | Männer U21 − 90 kg | Team Austria | |
3. | (13) | Dengg Sebastian | Männer U18 − 66 kg | Team Austria | |
3. | (11) | Gümüskaya Leon | Männer U16 − 55 kg | Team Austria | |
9. | (14) | Keregyarto Patrick | Männer U18 − 73 kg | Gyori | |
. | (0) | Amann Fanny | Frauen U16 − 48 kg | Team Austria | |
. | (0) | Fortner Jessica | Frauen U16 − 63 kg | Team Austria |
Insgesamt: 14 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,32 !
( Used License: Judo Landesverband Wien )