Hungary | |||||
---|---|---|---|---|---|
Platz | von | Name | Gewichtsklasse | Liste | Verein |
1. | (11) | Boka Botond | Männer U16 − 55 kg | Team Hungary | |
1. | (2) | Lenart Benedek | Männer U18 + 90 kg | Team Hungary | |
1. | (6) | Pokk Armand | Männer U16 − 66 kg | Team Hungary | |
1. | (2) | Safrany Peter | Männer U16 + 73 kg | Team Hungary | |
2. | (4) | Lenart Benedek | Männer AK + 100 kg | Team Hungary | |
2. | (11) | Racz Balint | Männer U16 − 55 kg | Team Hungary | |
2. | (5) | Safrany Peter | Männer U18 − 81 kg | Team Hungary | |
3. | (6) | Boka Botond | Männer U18 − 55 kg | Team Hungary | |
5. | (13) | Pokk Armand | Männer U18 − 66 kg | Team Hungary | |
. | (0) | Bodnar Emese | Frauen U16 − 44 kg | Team Hungary | |
. | (0) | Gönczi Dorina | Frauen U16 − 44 kg | Team Hungary | |
. | (0) | Keller Rebeca | Frauen U16 − 52 kg | Team Hungary | |
. | (0) | Menesi Beatrix | Frauen U16 +63 kg | Team Hungary |
Insgesamt: 13 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,32 !
( Used License: Judo Landesverband Wien )