Judo Club NG | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
2. | AWTORCHANOW Muslim | Männer U12 −34b kg | (8) | |
2. | CHADIEV Chamsat | Männer U12 − 42 kg | (4) | |
2. | TRENCSANYI Artan | Männer U14 − 46 kg | (6) | |
3. | BERSANOV Badik | Männer U14 − 42 kg | (11) | |
5. | JAKOVLJEVIC Nikolina | Frauen U14 − 40 kg | (5) | |
5. | JANTSCH Markus | Männer U14 − 46 kg | (6) | |
5. | MUKUSCHEV Magomed | Männer U12 − 34 kg | (7) | |
7. | AWTORCHANOW Magomed | Männer U14 − 42 kg | (11) |
Insgesamt: 8 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,32 !
( Used License: Judo Landesverband Wien )