Judoring Wien | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | BÖCK Simon | Männer U12 − 42 kg | (4) | |
1. | KALLINGER Laura | Frauen U14 − 40 kg | (5) | |
1. | KALLINGER Laura | Frauen U12 − 40 kg | (3) | |
1. | KLEIBER David | Männer U14 − 34 kg | (4) | |
2. | PRUNER Christoph | Männer U12 − 55 kg | (2) | |
2. | VUKICEVIC Mihail | Männer U14 + 66 kg | (2) | |
3. | AHMATHANOV Magomed | Männer U12 −34b kg | (8) | |
3. | GABRALIYEV Magamed | Männer U12 − 34 kg | (7) | |
3. | WELPONER Valerie | Frauen U12 − 32 kg | (5) | |
4. | BABULATOV Mansur | Männer U14 − 34 kg | (4) | |
5. | IBIEV Tamerlan | Männer U12 − 34 kg | (7) | |
5. | KLEIBER David | Männer U14 − 38 kg | (6) | |
5. | UMAROV Daud | Männer U14 − 42 kg | (11) | |
9. | CIHAN Cengizhan | Männer U14 − 42 kg | (11) | |
9. | KAILBACH Patrick | Männer U14 − 42 kg | (11) |
Insgesamt: 15 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,32 !
( Used License: Judo Landesverband Wien )