SU Karuna Wien | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | GEPART Constanze | Frauen U12 − 28 kg | (3) | |
1. | GERGELY Matyas | Männer U12 − 55 kg | (2) | |
1. | MARON Lara | Frauen U12 − 32 kg | (5) | |
1. | ROTTER Sarah | Frauen U14 − 48 kg | (2) | |
1. | ÜBERFELLNER Vivien | Frauen U12 − 44 kg | (2) | |
2. | MINKAILOV Ramasan | Männer U12 − 34 kg | (7) | |
2. | SEVCIK Sara | Frauen U14 − 44 kg | (2) | |
3. | GAZAEV Sultan | Männer U12 − 30 kg | (5) | |
3. | HAGEN Benjamin | Männer U12 −34b kg | (8) | |
3. | Hamzatkow Isa | Männer U14 − 34 kg | (4) | |
3. | JOKSIMOVIC Stefan | Männer U12 − 42 kg | (4) | |
3. | KOLLER Katharina | Frauen U12 − 28 kg | (3) | |
3. | WEISS Leonhard | Männer U14 − 46 kg | (6) | |
4. | MILENKOVIC David | Männer U12 − 38 kg | (4) | |
5. | BLUHME Nikolaj | Männer U12 −34b kg | (8) | |
7. | MAYERHOFER Jakob | Männer U14 − 42 kg | (11) |
Insgesamt: 16 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,32 !
( Used License: Judo Landesverband Wien )