ASKÖ Thermenregion | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | HIMML Lukas | Männer U12 − 27 kg | (3) | |
2. | CSUNDERLIK Ferry | Männer U18 − 55 kg | (3) | |
3. | PERITSCH David | Männer U12 − 30 kg | (6) | |
5. | REHRL Nicole | Frauen U10 − 32 kg | (6) | |
5. | SVETEC Kevin | Männer U12 − 34 kg | (13) | |
7. | SVETEC Loris | Männer U10 − 27 kg | (11) |
Insgesamt: 6 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,32 !
( Used License: Judo Landesverband Wien )