Café+Co Samurai | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | BARTOSCH Kim | Frauen U12 − 28 kg | (2) | |
1. | LUKANOVIC Gabriel | Männer U16 − 73 kg | (3) | |
1. | SCHLICK David | Männer U10 − 22 kg | (2) | |
2. | JANSA Sebastian | Männer U10 − 30 kg | (7) | |
2. | KORZINEK Michael | Männer U16 − 55 kg | (4) | |
2. | LUKANOVIC Gabriel | Männer U18 − 81 kg | (2) | |
2. | WEISZ Matthias | Männer U14 − 46 kg | (5) | |
3. | HOBOR Stella | Frauen U12 − 44 kg | (4) | |
5. | AIBARTUEV Ibragim | Männer U12 − 38 kg | (10) | |
7. | AUST Philip | Männer U12 − 34 kg | (13) | |
9. | FASCHING Bernd | Männer U12 − 38 kg | (10) | |
9. | GALEK Borys | Männer U12 − 34 kg | (13) | |
9. | KLEMPIRZ Paul | Männer U12 − 38 kg | (10) |
Insgesamt: 13 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,32 !
( Used License: Judo Landesverband Wien )