JC SENSHUDAN | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
3. | CEBULA Krystian | Männer U12 − 46 kg | (3) | |
4. | CEBULA Sebastian | Männer U14 − 46 kg | (5) | |
7. | ZIEGER Cedric | Männer U12 − 34 kg | (17) | |
9. | FISCHER Philipp | Männer U10 − 30 kg | (14) |
Insgesamt: 4 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,32 !
( Used License: Judo Landesverband Wien )