YAMAMOTO FIGHTERS | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | HANDL LACOMA Kathrina | Frauen U12 − 44 kg | (4) | |
1. | HITTMAIR Max | Männer U12 − 50 kg | (4) | |
1. | SCHESCHY−LUN Philip | Männer U12 − 55 kg | (4) | |
2. | SLOMO Marco | Männer U12 − 38 kg | (9) | |
2. | WLK Florian | Männer U10 − 42 kg | (2) | |
3. | PERSCHY Samuel | Männer U10 − 27 kg | (6) | |
3. | RADDA Johannes | Männer U10 − 34 kg | (10) | |
3. | SVOBODA Ben | Männer U10 − 34 kg | (10) | |
3. | WEIDINGER Lina | Frauen U12 − 32 kg | (7) | |
5. | ACHATZ Lorenzo | Männer U10 − 27 kg | (6) | |
5. | WOLLMANN Gregor | Männer U12 − 38 kg | (9) | |
7. | HANDL LACOMA Nicolas | Männer U10 − 30 kg | (14) | |
7. | HITZ Leon | Männer U10 − 34 kg | (10) | |
7. | MKAOUAR Amin | Männer U12 − 30 kg | (12) | |
7. | PURI Vittorio | Männer U12 − 34 kg | (17) |
Insgesamt: 15 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,32 !
( Used License: Judo Landesverband Wien )