SANDOKAN Galaxytiger | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | HOFFMANN Patrick | Männer U16 − 55 kg | (3) | |
2. | CASA Noe | Männer U12 − 46 kg | (6) | |
2. | HOFFMANN Raphael | Männer U12 − 50 kg | (2) | |
2. | KRENN Rainer | Männer U12 − 55 kg | (5) | |
2. | SCHNEIDER Theodor | Männer U10 − 38 kg | (6) | |
3. | HUBER Lukas | Männer U10 − 30 kg | (9) | |
4. | ZIVKOVIC Sofija | Frauen U12 − 40 kg | (4) | |
5. | RAUSCHER Manuel | Männer U12 − 34 kg | (9) | |
7. | KUDRNA Marco | Männer U12 − 30 kg | (8) | |
7. | NEUBAUER Justus | Männer U10 − 27 kg | (9) |
Insgesamt: 10 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,32 !
( Used License: Judo Landesverband Wien )