Männer U12 − 34 kg | |||
---|---|---|---|
1. | HERMANN benedek | Soproni Judo SE | Hungary |
2. | AXMANN Lukas | WAT Stadlau | Wien |
3. | KAVTARASCHWILI Islam | Café+Co Samurai | Wien |
3. | MUKUSCHEV Magomed | Judo Club NG | Wien |
5. | RAUSCHER Manuel | SANDOKAN Galaxytiger | Wien |
5. | HORVATH Attila | Soproni Judo SE | Hungary |
7. | STEINER Manuel | SU Karuna Wien | Wien |
7. | STAPPEN Maximilian | SU Karuna Wien | Wien |
. | ZACH Philip | JC Stockerau | Niederösterreich |
Insgesamt: 9 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,32 !
( Used License: Judo Landesverband Wien )