WAT Stadlau | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | FANKHAUSER David | Männer U14 − 50 kg | (3) | |
1. | FISCHER Anna | Frauen U12 − 36 kg | (4) | |
1. | HERZOG Niko | Männer U16 + 73 kg | (2) | |
1. | KONTUREK Chantal | Frauen U12 − 40 kg | (4) | |
1. | SAFER Adam | Männer U14 − 42 kg | (2) | |
2. | AXMANN Lukas | Männer U12 − 34 kg | (9) | |
2. | HEINISCH Leon | Männer U10 − 30 kg | (9) | |
2. | WALDHERR Ines | Frauen U10 − 48 kg | (3) | |
3. | HERZOG Tino | Männer U14 − 46 kg | (5) | |
3. | KASIKA Marvin−Marcel | Männer U16 − 66 kg | (4) | |
3. | MOSER Moritz | Männer U16 − 60 kg | (5) | |
3. | ÜNVER Semih | Männer U14 − 38 kg | (3) | |
5. | ARSLANYAN Edward | Männer U10 − 46 kg | (6) | |
5. | DWORAK Sarah Lena | Frauen U10 − 36 kg | (6) | |
5. | HUDUSAN Sorin | Männer U10 − 27 kg | (9) | |
7. | POLLAK Lukas | Männer U12 − 42 kg | (8) | |
9. | MARINOIU Razvan | Männer U10 − 34 kg | (14) | |
9. | UNFER Alexander | Männer U10 − 27 kg | (9) |
Insgesamt: 18 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,32 !
( Used License: Judo Landesverband Wien )